Basentabelle |
Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie IV |
Gemüse | Obst | Öle | Nußfrüchte | Milchsauer Vergorenes | Mehlfrüchte | Süßmittel |
Aubergine | Ananas | Diestelöl | Haselnüsse | Milchsauervergorenes Gemüse | Amaranth | Agavendicksaft |
Avocado | Apfel | Hanföl | Kokosnuß | Milchsauervergorenes Sauerkraut | Buchweizen | Ahornsirup |
Bärlauch | Apfelsine | Haselnußöl | Kürbiskerne | Salzgurke | Hirse | Dattelsirup |
Basilikum | Banane | Olivenöl | Mandeln | Sojasoße | Quinoa | Fruchtsüße |
Blumenkohl | Birne | Rapsöl | Sonnenblumenkerne | |||
Brokkoli | Brombeere | Sesamöl | Wallnüsse | |||
Chinakohl | Brotbaumfrucht | Sonnenblumenöl | ||||
Dill | Datteln | Traubenkernöl | ||||
Feldsalat | Erdbeere | Wallnußöl | ||||
Fenchel | Feigen | |||||
Frühlingszwiebel | Granatapfel | |||||
Gurke | Himbeere | |||||
Kartoffel | Johannesbeeren | |||||
Kastanien | Kiwi | |||||
Knoblauch | Litschifrucht | |||||
Kochbanane | Mandarine | |||||
Kohlrabi | Maracuja | |||||
Kürbisse (alle Sorten) | Melone (alle Sorten) | |||||
Mohrrübe | Nektarine | |||||
Paprika | Pampelmuse | |||||
Pastinake | Papaja | |||||
Petersilienwurzel | Pfirsich | |||||
Pflücksalat | Pflaume | |||||
Pilze (alle eßbaren) | Quitte | |||||
Porree | Rosinen | |||||
Radieschen | Sauerkirsche | |||||
Rettich (alle Sorten) | Sharonfrucht | |||||
Rote Bete | Stachelbeere | |||||
Rotkohl | Süßkirsche | |||||
Schnittlauch | Trauben (alle Sorten) | |||||
Schnittsalat | Trockenobst | |||||
Schwarzwurzel | Zitrone | |||||
Sellerie | ||||||
Spitzkohl | ||||||
Staudensellerie | ||||||
Steckrübe | ||||||
Süßkartoffel | ||||||
Teltower Rübchen | ||||||
Tomaten | ||||||
Tompinambur | ||||||
Weißkohl | ||||||
Wirsingkohl | ||||||
Zucchini | ||||||
Zwiebel | ||||||
Alles aus der Kathegorie I kann frisch zubereitet, oder als Rohkost gegessen werden.
In erster Linie sollte eine basische Ernährung hierraus bestehen. Zum Braten geeignet sind von den Ölen nur das Sesam-, das Haselnuß- und das Olivenöl, weil sie vorwiegend aus einfach ungesättigten Fettsäuren bestehen. Einfach ungesättigte Fettsäuren sind hitzestabil bis 180 Grad Celsius. Die wertvollsten Speiseöle enthalten große Anteile mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Sie reagieren aber sehr schnell, auf Hitze, Licht oder Sauerstoff. Lebensmittel der II. und III. Kathegorie sollten nur in Maßen gegessen werden. Die unter III aufgeführten Mehlfrüchte sind neutral, also weder basisch noch sauer, wie auch die Süßungsmittel. Hülsenfrüchte, wie (Erbsen, Bohnen, Linsen) sind nur schwach sauer. Man kann Sie aber dennoch hin- und wieder zu sich nehmen, um den Darm zu reinigen, hierbei ist aber vor allem darauf zu achten, dass man genug trinkt (mehr als 2 Liter Wasser pro Tag). Fleisch, Milchprodukte, Zucker und vorverarbeitete Nahrungsmitteln sind stark säurebildend. Auf sie sollten wir ganz verzichten. Es gibt noch Nußmuse, wie Mandel-, Haselnuß- und Sesammus, die man, da neutral, verwenden kann. |
Ab hier ist alles sauer |
Bohnen (alle Sorten) | Honig | Cashewkerne |
Chicoree | Rohrzucker | Erdnüsse |
Erbsen getrocknet | Zuckerrübensirup | Pistazien |
Grünkohl | ||
Linsen (alle Sorten) | ||
Rhabarber | ||
Rosenkohl | ||
Sojabohnen | ||
Spinat gekocht |